Guida taglie anelli
Mattioli gli anelli sono famosi per il loro design unico e contemporaneo.
La vestibilità di un anello può variare a seconda del suo design, quindi ti invitiamo a seguire le nostre raccomandazioni per trovare l'anello che si adatta perfettamente alla dimensione del tuo dito.
VEDI LA NOSTRA GUIDA ANELLI
CONTROLLA LA NOSTRA GUIDA ALLE TAGLIE DELL'ANELLO X-BAND
GUIDA TAGLIE ANELLI
Ti consigliamo di misurare il dito a fine giornata, a temperatura ambiente.
Ricorda che le mani non sono perfettamente identiche, un anello comodo sulla mano sinistra potrebbe non essere perfetto sulla mano destra.
Quando controlli la taglia, ricorda che un anello dovrebbe scorrere comodamente lungo l'intera lunghezza del dito.
Diametro mm | Diametro pollici | EU | USA | UK |
16,2 | 0,63 | 51 | 5 ¾ | K1 / 2 |
16,5 | 0,65 | 52 | 6 | L |
16,8 | 0,66 | 53 | 6 ¼ | M |
17,2 | 0,67 | 54 | 6 ¾ | N |
17,4 | 0,68 | 55 | 7 ¼ | N1 / 2 |
17,8 | 0,69 | 56 | 7 ½ | O |
18,1 | 0,71 | 57 | 8 | P |
Per trovare la taglia corretta è necessario iniziare dalla misurazione precisa del diametro interno di un anello che si indossa abitualmente e successivamente cercare la misura equivalente.
Se, ad esempio, il diametro interno dell'anello misura 16,56 mm, la taglia equivalente sarà la 52.
Se il diametro interno del tuo anello risulta tra due misure, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande delle due.
Alcuni dei nostri anelli Tibet hanno una vestibilità più aderente per via del loro caratteristico design "a filo".
Se sei interessato all'acquisto di uno di questi modelli, considera di acquistare una taglia più grande del tuo solito: MAN75002E - MAN75002 - MAN75002F.
Clicchi clicca qui per scaricare la nostra tabella delle misure degli anelli. Ti ricordiamo di stampare il PDF su un'intera pagina A4 e di selezionare l'opzione di stampa “Dimensioni reali” dalle impostazioni della stampante.
Per verificare se la guida alle taglie è stata stampata correttamente, è sufficiente misurare con un righello l'esempio che troverai all'inizio della pagina PDF.
GUIDA TAGLIE ANELLI X-BAND
I nostri anelli X-Band rendono l’intramontabile anello eternity un gioiello nuovo e rivoluzionario.
Grazie al loro innovativo meccanismo, gli anelli X-Band arrivano facilmente a coprire fino a 4,5 taglie diverse.
Una molla interna elastica offre agli anelli X-Band la flessibilità necessaria per adattarsi alla forma di ogni dito. Lo stesso anello può infatti essere facilmente indossato ad ogni temperatura, senza rinunciare al comfort.
Sul nostro negozio online troverai le nostre 3 taglie S - M - L disponibili in 3 diverse fasce di caratura:
anelli sotto di 1 ct. (da 0,71 a 0,79 ct.)
anelli sotto di 2 ct. (da 1,22 a 1,32 ct.)
anelli da 2 ct. (da 1,91 a 2,09 ct.).
Se sei interessato all'acquisto di un anello X-Band da 3 ct. o più, ti invitiamo a metterti in contatto con il nostro servizio clienti tramite mail all'indirizzo shop@mattioligioielli.it con il nostro flagship store a Roma al numero di telefono (+39) 06 6992 1501 - WhatsApp (+39) (+39) 345 488 28 08 - Martedì - Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 7.00.
Ti consigliamo di seguire le nostre linee guida prima di acquistare il tuo anello X-Band.
- Scegli il dito su cui desideri indossare l'anello eternity X-Band.
Se hai già un anello che indossi di solito, ti consigliamo di iniziare da quella misura.
Se, ad esempio, indossi una taglia 52, dovresti scegliere una taglia S X-Band, poiché copre taglie da 50,5 a 54,5.
- Scegli la caratura dei diamanti. Tutte le 3 misure che proponiamo sono disponibili nella gamma di 3 carati di diamanti.
Se solitamente indossi una taglia 54 e stai cercando un anello X-Band da 2 ct., allora dovresti scegliere l'anello MAN000B028 in una misura media, poiché copre taglie da 54 a 57,5 e ha 2,00 ct.
Per una panoramica completa di dimensioni e carati, consulta la tabella seguente.
Anelli X-Band in oro bianco e diamanti bianchi:
Art. | Taglie (EU) | Taglie (US) | Carati per pietra | Carati totali | Colore e chiarezza |
MAN000B017S * | S (50,5 -54) | S (5½ - 6¾) | 0,025 | 0,71 | GH - SL1 |
MAN000B017 * | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,025 | 0,75 | GH - SL2 |
MAN000B017L * | L (56,5 -60) | L (7 ¾ - 9 ¼) | 0,025 | 0,79 | GH - SL3 |
MAN000B023S * | S (50,5 -54) | S (5½ - 6¾) | 0,045 | 1,22 | GH - SL1 |
MAN000B023 * | M (52,5-56) | M (6 ¾ - 7 ½) | 0,045 | 1,27 | GH - SL2 |
MAN000B023L * | L (54,5-58) | L (7 - 8 ½) | 0,045 | 1,32 | GH - SL3 |
MAN000B028S * | S (51 - 54,5) | S (5½ - 7) | 0,080 | 1,91 | GH - SL1 |
MAN000B028 * | M (54-57,5) | M (7 - 8 ¼) | 0,080 | 2,00 | GH - SL2 |
MAN000B028L * | L (57-60,5) | L (8-9 ¼) | 0,080 | 2,09 | GH - SL3 |
MAN000B034FS | S (50,5 - 54) | S (5½ - 6¾) | 0,150 | 3,00 | DEF - SL1 |
MAN000B034F | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,150 | 3,15 | DEF - SL1 |
MAN000B034FL | L (56,5-60) | L (7 ¾ - 9 ¼) | 0,150 | 3,30 | DEF - SL1 |
MAN000B036FS | S (50,5 - 54) | S (5½ - 6¾) | 0,180 | 3,51 | DEF - SL1 |
MAN000B036F | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,180 | 3,68 | DEF - SL1 |
MAN000B036FL | L (56,5-60) | L (7 ¾ - 9 ¼) | 0,180 | 3,88 | DEF - SL1 |
MAN000B039FS | S (50,5 - 54) | S (5½ - 6¾) | 0,230 | 4,17 | DEF - SL1 |
MAN000B039F | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,230 | 4,40 | DEF - SL1 |
MAN000B039FL | L (57 - 61) | L (8-9 ½) | 0,230 | 4,63 | DEF - SL1 |
Anelli X-Band in oro bianco e diamanti neri:
Art. | Taglie (EU) | Taglie (US) | Carati per pietra | Carati totali |
MAN000B017BS * | S (50,5 -54) | S (5½ - 6¾) | 0,025 | 0,71 |
MAN000B017B * | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,025 | 0,75 |
MAN000B017BL * | L (56,5 -60) | L (7 ¾ - 9 ¼) | 0,025 | 0,79 |
MAN000B023BS * | S (50,5 -54) | S (5½ - 6¾) | 0,045 | 1,22 |
MAN000B023B * | M (52,5-56) | M (6 ¾ - 7 ½) | 0,045 | 1,27 |
MAN000B023BL * | L (54,5-58) | L (7 - 8 ½) | 0,045 | 1,32 |
MAN000B028BS * | S (51 - 54,5) | S (5½ - 7) | 0,080 | 1,91 |
MAN000B028B * | M (54-57,5) | M (7 - 8 ¼) | 0,080 | 2,00 |
MAN000B028BL * | L (57-60,5) | L (8-9 ¼) | 0,080 | 2,09 |
MAN000B034BS * | S (50,5 - 54) | S (5½ - 6¾) | 0,150 | 3,00 |
MAN000B034B * | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,150 | 3,15 |
MAN000B034L * | L (56,5-60) | L (7 ¾ - 9 ¼) | 0,150 | 3,30 |
MAN000B036BS | S (50,5 - 54) | S (5½ - 6¾) | 0,180 | 3,51 |
MAN000B036B | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,180 | 3,68 |
MAN000B036BL | L (56,5-60) | L (7 ¾ - 9 ¼) | 0,180 | 3,88 |
MAN000B039BS | S (50,5 - 54) | S (5½ - 6¾) | 0,230 | 4,17 |
MAN000B039B | M (53,5-57) | M (6¾ - 8) | 0,230 | 4,40 |
MAN000B039L | L (57 - 61) | L (8 - 9 ½) | 0,230 | 4,63 |
Clicchi clicca qui per scaricare la nostra tabella delle misure degli anelli X-Band. Ti ricordiamo di stampare il PDF su un'intera pagina A4 e di selezionare l'opzione di stampa “Dimensioni reali” dalle impostazioni della stampante.
Per verificare se la guida alle taglie X-Band è stata stampata correttamente, è sufficiente misurare con un righello l'esempio in cm che trovi all'inizio della pagina PDF.